
Il resoconto dei fondi 8xMILLE erogati alla Diocesi di Pinerolo per l’anno 2024.
| Erogazione fondi 8×1000 anno 2024 | |||||
| ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE | € | ||||
| Manutenzioni edilizie Diocesi | 13.586,00 | ||||
| Manutenzioni edilizie Parrocchie | 67.322,00 | ||||
| Spese per personale dipendente | 35.000,00 | ||||
| Spese di gestione curia | 88.179,00 | ||||
| Spese per Chiesa cattedrale | 20.320,00 | ||||
| Spese per attività tramite uffici pastorali diocesani | 26.500,00 | ||||
| Mezzi di comunicazione sociale-Vita Diocesana | 70.000,00 | ||||
| Formazione teologica diaconi -presbiteri – laici | 20.293,00 | ||||
| Scopi Missionari | 2.500,00 | ||||
| Iniziative di cultura religiosa – Museo, Biblioteca, Archivio | 38.000,00 | ||||
| 381.700,00 | |||||
| INTERVENTI CARITATIVI | |||||
| Aiuti a famiglie disagiate tramite Diocesi | 5.300,00 | ||||
| In favore di anziani direttamente da parte Diocesi | 30.000,00 | ||||
| In favore di anziani tramite le Parrocchie | 40.000,00 | ||||
| In favore di famiglie disagiate tramite Caritas Diocesana | 50.000,00 | ||||
| In favore di famiglie disagiate tramite Caritas Parrocchiali | 90.000,00 | ||||
| In favore di famiglie disagiate tramite Centro Ecumenico di Ascolto | 45.000,00 | ||||
| In favore di categorie disagiate (precari-disoccupati-malati ecc) | 26.500,00 | ||||
| tramite Associazioni/Onlus | |||||
| In favore di anziani o persone senza fissa dimora anche c/o Caritas | 81.000,00 | ||||
| In favore di clero anziano/malato | 58.600,00 | ||||
| In favore di opere missionarie caritative | 4.500,00 | ||||
| 430.900,00 | |||||
